počet produktů: 0
cena: 0 CZK
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 10
týden: 28
celkem: 254731
nejnovější produkty
2 268 CZK

Vstřikovací ventil

60.93% (86 hodnocení)
cena bez DPH:1 874 CZK
cena vč. DPH:2 268 CZK
Skladem do týdne
2 268 CZK
vložit do košíku
ks
popis
obrázky
parametry
soubory a odkazy

Vstřikovací ventil

Použití ve vozech:

SMART, CABRIO, 0.6 06.2002 - 01.2004 52 KW 71 PS 599 ccm
SMART, CABRIO, 0.6 (S1OLA1) 03.2000 - 01.2004 40 KW 55 PS 599 ccm
SMART, CABRIO, 0.6 (S1OLD2) 01.2001 - 01.2004 45 KW 61 PS 599 ccm
SMART, CABRIO, 0.7 01.2003 - 01.2004 45 KW 61 PS 698 ccm
SMART, CABRIO, 0.7 01.2003 - 01.2004 55 KW 75 PS 698 ccm
SMART, CITY-COUPE (MC01), 0.6 01.2001 - 01.2004 45 KW 61 PS 599 ccm
SMART, CITY-COUPE (MC01), 0.6 06.2002 - 01.2004 52 KW 71 PS 599 ccm
SMART, CITY-COUPE (MC01), 0.6 (S1CLA1) 07.1998 - 01.2004 40 KW 55 PS 599 ccm
SMART, CITY-COUPE (MC01), 0.6 (S1CLB1) 07.1998 - 01.2004 33 KW 45 PS 599 ccm
SMART, CITY-COUPE (MC01), 0.7 01.2003 - 01.2004 37 KW 50 PS 698 ccm
SMART, CITY-COUPE (MC01), 0.7 01.2003 - 01.2004 45 KW 61 PS 698 ccm
SMART, CITY-COUPE (MC01), 0.7 01.2003 - 01.2004 55 KW 75 PS 698 ccm
SMART, CROSSBLADE, 0.6 06.2002 - 52 KW 71 PS 599 ccm
SMART, FORTWO Cabrio, 0.7 (450.432) 01.2004 - 45 KW 61 PS 698 ccm
SMART, FORTWO Cabrio, 0.7 (450.433) 01.2004 - 55 KW 75 PS 698 ccm
SMART, FORTWO kupé, 0.7 (450.330) 01.2004 - 37 KW 50 PS 698 ccm
SMART, FORTWO kupé, 0.7 (450.332) 01.2004 - 45 KW 61 PS 698 ccm
SMART, FORTWO kupé, 0.7 (450.333) 01.2004 - 55 KW 75 PS 698 ccm
SMART, ROADSTER kupé, 0.7 (452.332) 06.2003 - 45 KW 61 PS 698 ccm
SMART, ROADSTER, 0.7 (452.432) 04.2003 - 45 KW 61 PS 698 ccm

 

Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).