záruka: | 24 měsíců |
výrobce: | DRI |
cena bez DPH: | 4 167 CZK |
cena vč. DPH: | 5 042 CZK |
Výrobce | DRI |
Popis | alternátor |
Prodejní jednotka | 1 |
Zálohovaný díl | DRIZAL5: 2700 Kč bez DPH |
délka 1 [mm] | 32 |
délka 2 [mm] | 61 |
generátor-nabíjecí proud [A] | 75 |
napeti [V] | 14 |
pocet zeber | 4 |
Provedení palubní sítě | pro vozidla s 12 V palubní sítí |
Provedení zástrcky-ID | M6 B+ M5 D+ M5 PH-IN |
remenice - ? [mm] | 58 |
Tloustka/sila 1 [mm] | 58 |
Vrt-? 1 [mm] | 10 |
... Vozidlo | |
vybavení vozidla | pro vozidla s klimatizací |
kód motoru | 01.2000 |
SMART , CABRIO , 0.6 | 06.2002 | 01.2004 | 52 kW | 71 HP | 599 ccm | |||||||||
SMART , CABRIO , 0.6 (S1OLA1) | 03.2000 | 01.2004 | 40 kW | 55 HP | 599 ccm | |||||||||
SMART , CABRIO , 0.6 (S1OLD2) | 01.2001 | 01.2004 | 45 kW | 61 HP | 599 ccm | |||||||||
SMART , CABRIO , 0.7 | 01.2003 | 01.2004 | 45 kW | 61 HP | 698 ccm | |||||||||
SMART , CABRIO , 0.7 | 01.2003 | 01.2004 | 55 kW | 75 HP | 698 ccm | |||||||||
SMART , CITY-COUPE (MC01) , 0.6 | 01.2001 | 01.2004 | 45 kW | 61 HP | 599 ccm | |||||||||
SMART , CITY-COUPE (MC01) , 0.6 | 06.2002 | 01.2004 | 52 kW | 71 HP | 599 ccm | |||||||||
SMART , CITY-COUPE (MC01) , 0.6 (S1CLA1) | 07.1998 | 01.2004 | 40 kW | 55 HP | 599 ccm | |||||||||
SMART , CITY-COUPE (MC01) , 0.6 (S1CLB1) | 07.1998 | 01.2004 | 33 kW | 45 HP | 599 ccm | |||||||||
SMART , CITY-COUPE (MC01) , 0.7 | 01.2003 | 01.2004 | 37 kW | 50 HP | 698 ccm | |||||||||
SMART , CITY-COUPE (MC01) , 0.7 | 01.2003 | 01.2004 | 45 kW | 61 HP | 698 ccm | |||||||||
SMART , CITY-COUPE (MC01) , 0.7 | 01.2003 | 01.2004 | 55 kW | 75 HP | 698 ccm | |||||||||
SMART , CROSSBLADE , 0.6 | 06.2002 | . | 52 kW | 71 HP | 599 ccm | |||||||||
SMART , FORTWO Cabrio , 0.7 (450.432) | 01.2004 | . | 45 kW | 61 HP | 698 ccm | |||||||||
SMART , FORTWO Cabrio , 0.7 (450.433) | 01.2004 | . | 55 kW | 75 HP | 698 ccm | |||||||||
SMART , FORTWO kupé , 0.7 (450.330) | 01.2004 | . | 37 kW | 50 HP | 698 ccm | |||||||||
SMART , FORTWO kupé , 0.7 (450.332) | 01.2004 | . | 45 kW | 61 HP | 698 ccm | |||||||||
SMART , FORTWO kupé , 0.7 (450.333) | 01.2004 | . | 55 kW | 75 HP | 698 ccm | |||||||||
SMART , ROADSTER , 0.7 (452.432) | 04.2003 | . | 45 kW | 61 HP | 698 ccm | |||||||||
SMART , ROADSTER , 0.7 (452.434) | 04.2003 | . | 60 kW | 82 HP | 698 ccm | |||||||||
SMART , ROADSTER , 0.7 Brabus (452.437) | 12.2003 | . | 74 kW | 101 HP | 698 ccm | |||||||||
SMART , ROADSTER kupé , 0.7 (452.332) | 06.2003 | . | 45 kW | 61 HP | 698 ccm | |||||||||
SMART , ROADSTER kupé , 0.7 (452.334) | 04.2003 | . | 60 kW | 82 HP | 698 ccm | |||||||||
SMART , ROADSTER kupé , 0.7 Brabus (452.337) | 12.2003 | . | 74 kW | 101 HP | 698 ccm | |||||||||
OEM kod
|